상세 정보 |
|||
재료: | Mo-1 99.95% | 표준: | Astm |
---|---|---|---|
사이즈: | (0.05-40)*(10-750)*L | 서피스: | 닦이는 알칼리성 세정 |
Type: | Molybdenum Plate | 애플리케이션: | 화학적인 의학적인 산업적인 항공, 전자공학 |
강조하다: | 0.15 밀리미터 몰리브덴 합금 시트,0.15 밀리미터 몰리브덴 박판 금속,항공을 위한 몰리브덴 박판 금속 |
제품 설명
냉롤은 순수한 몰리브덴 박, 시트, 플레이트를 닦았습니다 .몰리브덴판, 몰리브덴 플레이트
애플리케이션 :
생산하는 전기 광원 부분을 위한, 전기적 진공과 전력 반도체의 부품
Mo 배, 열 차폐물과 열점조화를 고온 도가니에서 생성시캐서
스퍼터 표적을 생산하는데 사용됩니다
몰리 번호판과 시트 (흑체 표면)에 대한 허용한도
두께 밀리미터 | 두께 내성 | 폭 | 폭에 대한 허용한도 | 길이 | 길이에 대한 허용한도 | |
나 | II | |||||
0.10~0.15 | ±0.01 | ±0.02 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0.15~0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0.30~0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0.50~0.70 | ±0.04 | ±0.05 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
>0.70~1.0 | ±0.05 | ±0.08 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
>1.0~2.0 | ±0.06 | ±0.10 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>2.0~3.0 | ±0.08 | ±0.15 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>3.0~4.0 | ±0.10 | ±0.20 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>4.0~5.0 | ±0.12 | ±0.30 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다