상세 정보 |
|||
재료: | ZR60702, ZR60705 | 기준: | ASME / ASTM |
---|---|---|---|
제품: | 지르코늄 와이어, 코일 | 상태: | 단련되고 만들어집니다 |
밀도: | 6506 Kg/M3 | 용해 포인트: | 1800 급 |
강조하다: | SGS 지르코늄 합금 코일,ZR60702 지르코늄 전선,산업용 SGS 지르코늄 전선 |
제품 설명
ASME 지르코늄 R60702/R60705 와이어, 산업용 코일
제품 설명
우리는 지르코늄 막대, 지르코늄 시트, 지르코늄 호일, 지르코늄 튜브, 지르코늄 플랜지, 지르코늄 펠렛, 지르코늄 링, 지르코늄 스프링, 지르코늄 플레이트, 지르코늄 바, 지르코늄 도가니, 지르코늄 플랜지, 지르코늄 스퍼터링 타겟과 같은 다른 지르코늄 및 지르코늄 합금 제품을 제공합니다. , 지르코늄 파이프 피팅, 기타 가공 및 맞춤형 지르코늄 부품 등
이름;지르코늄 와이어, 코일
상표: Zr702 Zr704 Zr705
표준 관리: ASTM B-550
치수:요청 및 도면 일치
요소 | 등급 R60702 | 등급 R60704 | 등급 R60705 |
지르코늄+하프늄, 분 | 99.2 | 97.5 | 95.5 |
하프늄, 최대 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
철+크롬 | 최대 0.2 | 0.2~0.4 | 최대 0.2 |
주석 | ... | 1.0 ~ 2.0 | .... |
수소, 최대 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
탄소, 최대 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
산소, 최대 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다