상세 정보 |
|||
재료: | ZR60702, ZR60705 | 기준: | ASME / ASTM |
---|---|---|---|
제품: | 지르코늄판, 시트 | 상태: | 어닐링됩니다 |
표면: | 우아한 | 용해 포인트: | 1800 급 |
강조하다: | ASME 지르코늄 클래드 강판 튜브 시트,지르코늄 클래드 강판 튜브 시트 R60705,R60705 지르코늄 원형 튜브 시트 |
제품 설명
고온 및 부식성 분야용 ASME 지르코늄 R60702/R60705 플레이트, 시트
제품 설명
이름;지르코늄 플레이트, 지르코늄 시트
상표: Zr702 Zr704 Zr705
표준 관리: ASTM B-551
차원: 0.7mm-10.00mm*300mm*1500mm
상표: Zr702 Zr704 Zr705
표준 관리: ASTM B-551
차원: 0.7mm-10.00mm*300mm*1500mm
요소 | 등급 R60702 | 등급 R60704 | 등급 R60705 |
지르코늄+하프늄, 분 | 99.2 | 97.5 | 95.5 |
하프늄, 최대 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
철+크롬 | 최대 0.2 | 0.2~0.4 | 최대 0.2 |
주석 | ... | 1.0 ~ 2.0 | .... |
수소, 최대 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
탄소, 최대 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
산소, 최대 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다